Выберите комнату:
ТЕСТОВАЯ
  1  
  2  
  3  

Новости



Окончание "Гонки за рейтингом"

29.04.2024

Дорогие друзья!

Мы подводим итоги конкурса "Гонка за рейтингом" с призовым фондом 36 000 рублей! Поздравляем победителей!

 

Место Пользователь Баллов Приз
1 Леня Ветер 4884.50 10 000 Руб
2 Александр Лелебин 4713.11 7 500 Руб
3 Фак Вам 3873.99 5 000 Руб
4 Roman Markul 2445.60 3 750 Руб
5 Леонид Курчатов 2226.94 2 500 Руб
6 Алексей Ломакин 1286.88 2 000 Руб
7 Тимофей Котов 924.86 1 500 Руб
8 Боже Храни 620.22 1 000 Руб
9 Влад Потапов 595.21 500 Руб
10 Design Me 479.31 450 Руб
11 Боже-Храни Ты-Тварь 425.54 400 Руб
12 чисто я забрал твою ЗП 424.88 350 Руб
13 Никита Максимов 357.78 300 Руб
14 Туся Руся 356.81 250 Руб
15 иван иванов 337.86 200 Руб
16 Levok Glebov 304.60 150 Руб
17 Виктор Нехаев 301.71 100 Руб
18 Гиви Зурабович 283.26 50 Руб

 

<< Назад к новостям